| |
Phaser 3250D |
Phaser 3250DN |
| КОНФИГУРАЦИЯ | | |
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная | Монохромная лазерная |
| Стандартные функции | Печать | Печать |
| Отличительные особенности |
Стандартная двусторонняя печать;
Ультракомпактный дизайн.
|
Стандартная двусторонняя печать;
Ультракомпактный дизайн.
|
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| Память (станд/макс), Mб | 32/160 МБ, нерасширяемая | 32/160 МБ, нерасширяемая |
| Процессор, Мгц | 400 | 400 |
| Интерфейсы | совместим с USB 2.0 | 10/100 Base-TX Ethernet |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/2000 Server/2003 Server/XP, Vista, Mac OSX версия 10.3-10.5, Various Linux OS включая SUSE 8.2-9.2,Red Hat 8-9, Fedora Core 1 -4, Mandrake 9.2-10.1, Citrix Metaframe/Terminal Services, DOS | Windows 2000/2000 Server/2003 Server/XP, Vista, Mac OSX версия 10.3-10.5, Various Linux OS включая SUSE 8.2-9.2,Red Hat 8-9, Fedora Core 1 -4, Mandrake 9.2-10.1, Citrix Metaframe/Terminal Services, DOS |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 364x370x198 | 364x370x198 |
| Вес | 11,9 | 11,9 |
| РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ | | |
| Плотность материала | 60-163 | 60-163 |
| Форматы печатных носителей | A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, JIS B5, 3"x5",Monarch, No.10, DL, C5, C6 | A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, JIS B5, 3"x5",Monarch, No.10, DL, C5, C6 |
| Типы печатных носителей | обычная офисная бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки | обычная офисная бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 250 + 1 (многоцелевой) / 501 | 250 + 1 (многоцелевой) / 501 |
| Емкость выходного лотка, листов | 150 | 150 |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 250 | 250 |
| ПЕЧАТЬ | | |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 28 | 28 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | менее 8,5 | менее 8,5 |
| Время разогрева после включения, сек | менее 15 | менее 15 |
| Разрешение печати | до 1200x1200 | до 1200x1200 |
| Язык описания страниц | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 50000 | 50000 |
| Специальные режимы печати |
Водяные знаки;
Печать постеров;
Мультиизображения;
Печать в размер страницы;
Масштабирование;
Наложения, брошюры;
Увеличение/уменьшение;
Режим экономии тонера;
Нестандартные форматы.
|
Водяные знаки;
Печать постеров;
Мультиизображения;
Печать в размер страницы;
Масштабирование;
Наложения, брошюры;
Увеличение/уменьшение;
Режим экономии тонера;
Нестандартные форматы.
|
| ОПЦИИ | | |
| Опции |
дополнительный лоток на 250 листов;
оперативная память на 128 Мб;
|
дополнительный лоток на 250 листов;
оперативная память на 128 Мб;
опция Wi-Fi
|