|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Главная > Направления деятельности > Арсенал-плюс > Продукты для дома и офиса > Монохромные принтеры > Phaser 4510
|
|
Phaser 4510
Больше возможностей по меньшей цене. Даже базовая модель имеет высокоскоростной процессор
533 МГц, память до 128 Мбайт и языковую поддержку Adobe® PostScript® 3™. Для расширения
функциональных возможностей можно использовать дополнительный жесткий диск на 40 Гбайт.
Скорость печати до 43 страниц в минуту сокращает время выполнения объемных работ или работ, связанных с печатью двух и более комплектов. Обладая временем печати первой страницы всего лишь 8 секунд, принтер Phaser 4510 соответствует высказыванию "время — деньги". Разрешение 1200 точек на дюйм позволяет пропечатывать мельчайшие детали даже на полутоновых фотографиях. Для снижения стоимости печати страницы и увеличения промежутка времени между сменами расходных материалов выбирайте принт-картриджи большой емкости. | |
| 4510B | 4510N | 4510DN / 4510DT / 4510DX | |||
| КОНФИГУРАЦИЯ | |||||
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная | Монохромная лазерная | Монохромная лазерная | ||
| Стандартные функции | Печать | Печать | Печать | ||
| Отличительные особенности |
|
|
|
||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Память (станд/макс), Mб | 128 / 512, нерасширяемая | 128 / 512, нерасширяемая | 128 / 512, нерасширяемая | ||
| Процессор, Мгц | 533 | 533 | 533 | ||
| Интерфейсы | USB 2.0, двунаправленный параллельный IEEE1284, 10/100 Base-Tx Ethernet (опция) | USB 2.0, двунаправленный параллельный IEEE1284, 10/100 Base-Tx Ethernet | USB 2.0, двунаправленный параллельный IEEE1284, 10/100 Base-Tx Ethernet | ||
| Встроенный жесткий диск | 40 Гб (опция) 40 Гб (опция) | 40 Гб (опция) 40 Гб (опция) | 40 Гб (опция) 40 Гб (опция) | ||
| Дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | ||
| Поддерживаемые операционные системы |
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OS X версия 10.2 или выше, Novell Netware 5.x/6.5 (только NDPS), Linux Red Hat, Fedora Core 5, SUSE 10.0, Unix: Microsystems Sun Solaris 9/10, IBM AIX 5.1, HP-UX 11.0/11 i, Xerox Walk-Up Printer Drivers с Windows 2000 или выше, Citrix Metaframe/Terminal Services, DOS | Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OS X версия 10.2 или выше, Novell Netware 5.x/6.5 (только NDPS), Linux Red Hat, Fedora Core 5, SUSE 10.0, Unix: Microsystems Sun Solaris 9/10, IBM AIX 5.1, HP-UX 11.0/11 i, Xerox Walk-Up Printer Drivers с Windows 2000 или выше, Citrix Metaframe/Terminal Services, DOS | Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OS X версия 10.2 или выше, Novell Netware 5.x/6.5 (только NDPS), Linux Red Hat, Fedora Core 5, SUSE 10.0, Unix: Microsystems Sun Solaris 9/10, IBM AIX 5.1, HP-UX 11.0/11 i, Xerox Walk-Up Printer Drivers с Windows 2000 или выше, Citrix Metaframe/Terminal Services, DOS | ||
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 422x465x404 | 422x465x404 | 422x465x404 (для 4510DN) 422x513x404 (для 4510DT) 422x825x404 (для 4510DX) |
||
| Вес | 20,5 | 20,5 | 22,7 (для 4510DN) 30,7 (для 4510DT) 40 (для 4510DX) |
||
| РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ | |||||
| Плотность материала | 64-216 | 64-216 | 64-216 | ||
| Форматы печатных носителей | A4-A6, Letter, Legal, Folio, Executive, B5-JIS, ISO-B5, Statement, 3"x5", Monarch, no 10, DL, C5, C6 | A4-A6, Letter, Legal, Folio, Executive, B5-JIS, ISO-B5, Statement, 3"x5", Monarch, no 10, DL, C5, C6 | A4-A6, Letter, Legal, Folio, Executive, B5-JIS, ISO-B5, Statement, 3"x5", Monarch, no 10, DL, C5, C6 | ||
| Типы печатных носителей | Бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки, открытки | Бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки, открытки | Бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки, открытки | ||
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 700 / 1800 | 700 / 1800 | 700/1800 (для 4510DN) 1250/1800 (для 4510DN и 4510DX) |
||
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| Емкость выходного лотка, листов | 500 | 500 | 500 | ||
| Двусторонняя печать | Да, опция | Да, опция | Стандартно | ||
| ПЕЧАТЬ | |||||
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 43 | 43 | 43 | ||
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | менее 8 | менее 8 | менее 8 | ||
| Время разогрева после включения, сек | менее 17 | менее 17 | менее 17 | ||
| Разрешение печати | до 1200x1200 | до 1200x1200 | до 1200x1200 | ||
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Специальные режимы печати | Автовыбор лотка, печати неск.страниц на одном листе (N-up), печать постеров и буклетов, “водяные знаки”, обложки | Автовыбор лотка, печати неск.страниц на одном листе (N-up), печать постеров и буклетов, “водяные знаки”, обложки | Автовыбор лотка, печати неск.страниц на одном листе (N-up), печать постеров и буклетов, “водяные знаки”, обложки | ||
| ОПЦИИ | |||||
| Опции |
|
|
|
О компании
|
Наши клиенты
|
Авторизации
|
Сертификаты
|
Обзоры
|
Магазин
|
Ссылки
|
Карта сайта
|
Вопросы
|
Отзывы
|
Постоянным клиентам
|