| КОНФИГУРАЦИЯ | |
| Технология создания изображения | Цветная лазерная однопроходная |
| Стандартные функции | Печать/Копирование/Сканирование/факс |
| Отличительные особенности |
МФУ, способное полностью удовлетворить потребности средней рабочей группы в работе с документами
|
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Память (станд/макс), Mб | 384/1408 |
| Процессор, Мгц | 400 |
| Интерфейсы | 10 / 100 Base-TX Ethernet, USB 2.0 |
| Дисплей | LCD, 20 символов х 4 строки |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OS® X version 10.2 и выше; Linux: Tubolinux 10 Desktop, RedHat Enterprise Linux ES, (version 3 & 4), SuSe Linux 9.2 & 9.3 Professional, Fedora Core 1, YellowDog 3.x; CW Unix: Solaris 8, 9, 10, HPUX 11.0, AIX 4.3.3 |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 460х520х730 |
| Вес | 40 |
| РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ | |
| Плотность материала | 65-220 |
| Форматы печатных носителей | A4, A5, Letter, Legal, Executive, US Folio, B5JIS Конверты: #10, Monarch, DL, C5 |
| Типы печатных носителей | офисная бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки, глянцевая бумага, бумага нестандартного размера |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 400 /950 |
| Емкость выходного лотка, листов | 300 |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 550 |
| Наличие автоподатчика | да |
| Емкость автоподатчика бумаги | 50 |
| ПЕЧАТЬ | |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 20 |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 30 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | Менее 10 |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | Менее 10 |
| Время разогрева после включения, сек | 30 |
| Разрешение печати | 600x600х4 |
| Язык описания страниц | True Adobe PostScript 3, PCL 6 |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 60 000 |
| Специальные режимы печати |
Печать буклетов, постеров, водяных знаков, наложений, обложек, разделителей, баннеров, нескольких страниц на одном листе;
Пропуск пустых страниц;
Защищенная печать;
Пробная печать;
Сортировка в памяти.
|
| Копирование | |
| Скорость копирования моно А4, стр/мин | 20 |
| Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 7 |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600x600 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | Менее 11 |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | менее 20 |
| Тиражирование копий | 1-99 |
| Масштабирование, % | 25-400% |
| Специальные режимы копирования |
Режимы копирования: сортировка;
уменьшение/увеличение копии;
осветление/затемнение изображения;
настройка резкости;
настройка насыщенности цвета;
регулировка баланса цветов;
2 копии на 1 лист;
копирование удостоверений личности;
функция плакат.
|
| Сканирование | |
| Скорость сканирования А4, стр/мин | до 6,6 |
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | сканирование по сети: 600 dpi; сканирование по USB: 9600 dpi |
| Тип сканирования | цветное |
| Возможности сканирования | Сканирование в электронную почту, сканирование на компьютер, сетевое сканирование |
| Факс | |
| Разрешение факса, макс. | 400x400 dpi |
| Скорость передачи факса | 3 секунды на страницу |
| Скорость модема, Kbit/c | 33,6 |
| Наличие функции PC-Fax | Да |
| Объем памяти факса, Mb | 128 |
| Опции | |
| Опции | |
Дополнительный лоток на 550 листов;
Дополнительный лоток-тумба на 550 листов;
Беспроводной сетевой адаптер;
Многопротокольная сетевая карта;
Модули памяти - 256 Мб, 512 Mб.